![]() ![]() Malasia, Indonesia y Singapur en vivo y en directo ✏️ Blogs de Indonesia
33 días de viaje contados en directo. Presupuesto medio.Autor(es): nanitu Fecha creación: ⭐ Puntuación: 4.9 - 38 votos Índice del Diario: Malasia, Indonesia y Singapur en vivo y en directo
01: Preparativos
02: Vuelos. 15 Julio 2012
03: Kuala Lumpur. 16 Julio 2012
04: Kuala Lumpur. 17 Julio 2012
05: Islas Perhentian 18 de Julio 2012
06: Islas Perhentian 19 de Julio 2012
07: Islas Perhentian 20 de Julio 2012
08: Adiós Perhentian, 21 de Julio de 2012
09: Pasamos a Indonesia. 22 julio 2012
10: Tana Toraja 23 Julio de 2012
11: Tana Toraja. 24 julio 2012
12: Tana Toraja. 25 julio 2012
13: Día en ruta. 26 julio 2012
14: Borneo. 27 julio 2012
15: Tanjung Puting. 28 julio 2012
16: Traslados. 29 julio 2012
17: Yogyakarta-Prambanan. 30 julio 2012
18: Yogyakarta-Borobudur. 31 julio 2012
19: Camino al Bromo. 01 agosto 2012
20: Monte Bromo. 02 agosto 2012
21: Senggigi Lombok. 03 agosto 2012
22: Tour Perama. 04 agosto 2012
23: Tour Perama. 05 agosto 2012
24: Komodo. 06 agosto 2012
25: Isla de Flores. 07 agosto
26: Isla de Flores. 08 agosto 2012
27: Isla de Flores. 09 agosto 2012
28: Isla de Flores. Kelimutu. 10 agosto 2012
29: Bali. 11 agosto 2012
30: Bali. 12 agosto 2012
31: Bali. Curso de cocina. 13 agosto 2012
32: Enferma en Bali. 14 agosto 2012
33: Bali. Kuta. 15 agosto 2012
34: Singapur. 16 agosto 2012
35: Singapur. 17 agosto 2012
36: Último día. 18 agosto 2012
Total comentarios: 35 Visualizar todos los comentarios
Comentarios al diario: Malasia, Indonesia y Singapur en vivo y en directo
Comentarios 1 a 10, total 35
Comentarios 1 a 10, total 35
CREAR COMENTARIO EN LA ETAPA
📊 VOTACIONES A LA ETAPA
Diarios relacionados ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |